반응형
안녕하세요
푸꾸옥 기념품 쇼핑 시 적정 예산을 품목별, 대상별, 선물 목적별로 정리해 드릴게요.
전체 여행 예산 중 기념품/쇼핑 예산을 가족당 약 10만~30만 원 정도로 잡으면 충분히 알차게 살 수 있어요.
푸꾸옥 기념품 적정 가격표 & 예산 가이드
구분추천 품목1개당 가격 (KRW 기준) 비고 참고하세요
🎁 진주 제품 | 진주 귀걸이, 키링, 반지 등 | ₩10,000 ~ ₩50,000 | 고급형은 ₩100,000 이상도 있음 |
🧂 후추 세트 | 유기농 흑후추, 백후추, 믹스 세트 | ₩5,000 ~ ₩15,000 | 포장 디자인에 따라 가격 차이 |
🐟 건어물, 젓갈 | 마른 새우, 느억맘, 젓갈류 | ₩5,000 ~ ₩20,000 | 느억맘은 유리병 주의 (위탁 필수) |
🍬 과자 & 말랭이 | 코코넛 쿠키, 망고 말랭이, 열대과일칩 | ₩2,000 ~ ₩7,000 | 선물용 세트도 있음 |
🧴 코코넛/허브 화장품류 | 코코넛 오일, 천연 비누, 바디스크럽 등 | ₩3,000 ~ ₩10,000 | 천연/수공예일수록 고급 |
🧣 라탄 소품 & 자개 공예 | 라탄 가방, 소형 자개 장식, 컵받침 등 | ₩5,000 ~ ₩15,000 | 대형 라탄백은 ₩30,000 이상 |
🕯️ 아로마/향초 | 코코넛 향초, 허브향 디퓨저 등 | ₩7,000 ~ ₩15,000 | 작은 건 5천 원대로 가능 |
🍵 허브티 | 연꽃차, 생강차, 레몬그라스차, 박하차 | ₩5,000 ~ ₩10,000 | 포장된 티백형 추천 |
👨👩👧👦 선물 대상별 예산 예시
대상추천 선물개당 예산예시 수량총 예상비용
부모님 | 진주 액세서리 + 후추 세트 | ₩20,000~50,000 | 2개 | ₩50,000~₩80,000 |
직장 동료 | 코코넛 쿠키 + 천연 비누 | ₩5,000~8,000 | 5~10개 | ₩30,000~₩70,000 |
친구/연인 | 라탄 소품 + 아로마 향초 | ₩10,000~15,000 | 2개 | ₩20,000~₩30,000 |
아이들 | 망고 말랭이 + 바나나칩 + 로컬 과자 | ₩3,000~₩5,000 | 3~5개 | ₩10,000~₩20,000 |
전체 가족여행 쇼핑 예산 기준 (4인 가족 기준)
예산 범위내용 예시
₩100,000 이하 | 소규모 간식, 후추, 비누, 쿠키 등 실속형 선물 (간단한 쇼핑만) |
₩100,000 ~ 200,000 | 중간급 진주 악세서리 + 후추 + 먹거리 + 아로마 + 친구/동료 선물까지 포함한 기본 패키지 |
₩200,000 ~ 300,000 | 고급 진주 선물 + 가족용 후추 세트 + 해산물/소스류 + 라탄 소품 + 직장/지인용 다수 선물 세트 포함 |
💡 절약 팁 요약
- ✅ 야시장/로컬마켓에서 흥정 가능
- ✅ 빈마트/메가마켓은 고정가지만 품질/위생 좋고 카드 결제 가능
- ✅ 느억맘, 코코넛 오일은 액체류 → 수하물에 따로 포장해서 넣기
- ✅ 패키지 선물세트는 보통 시장보다는 기념품 전문매장이나 마트가 저렴하고 안전
반응형